Amazon Direct Connect 专用连接
下表按选定的专用连接容量列出了端口小时价格。
容量 | 端口小时费率 |
---|---|
1G | ¥ 1.86 |
10G | ¥ 13.98 |
100G | ¥ 139.8 |
Amazon Direct Connect 托管连接
请联系 Amazon Direct Connect 合作伙伴,订购托管连接。下表按选定的托管连接容量列出了端口小时价格。
容量 | 端口小时费率 |
---|---|
50M | ¥ 0.19 |
100M | ¥ 0.37 |
200M | ¥ 0.50 |
300M | ¥ 0.75 |
400M | ¥ 0.99 |
500M | ¥ 1.24 |
1G* | ¥ 2.05 |
2G* | ¥ 4.10 |
5G* | ¥ 10.23 |
10G* | ¥ 15.38 |
* 这些容量可从精选的 Amazon Direct Connect 合作伙伴处获得。
数据传输
所有传入数据为每 GB ¥ 0.00
数据传出的定价因源 亚马逊云科技 区域和 Amazon Direct Connect 站点而异。请从下表选择您的 Direct Connect 站点,获得从 亚马逊云科技 区域传出数据至 Amazon Direct Connect 站点的每 GB 费率。 数据传出请见下表。
地点 | 从 亚马逊云科技 中国(北京)区域 | 从 亚马逊云科技 中国(宁夏)区域 |
---|---|---|
北京光环新网酒仙桥数据中心 | 每 GB ¥ 0.28 | 每 GB ¥ 0.84 |
北京国富瑞数据中心 | 每 GB ¥ 0.28 | 每 GB ¥ 0.84 |
宁夏工业园区数据中心 | 每 GB ¥ 0.84 | 每 GB ¥ 0.28 |
宁夏沙坡头数据中心 | 每 GB ¥ 0.84 | 每 GB ¥ 0.28 |
上海 GDS 三号数据中心 |
每 GB ¥ 0.28 | 每 GB ¥ 0.84 |
万国数据深圳三号数据中心 | 每 GB ¥ 0.56 | 每 GB ¥ 1.12 |