免费套餐
ElastiCache 免费套餐现已在由西云数据运营的亚马逊云科技中国(宁夏)区域和由光环数据运营的亚马逊云科技中国(北京)区域推出。免费套餐包括对 cache.t2.micro 或 cache.t3.micro 节点 750 小时的使用量,足够一年的每个月连续运行。
注意:ElastiCache Serverless 目前在免费套餐中不可用。
Amazon ElastiCache 是一项完全托管的、兼容 Valkey、Memcached 和 Redis 的服务,可为现代应用程序提供实时、成本优化的性能。ElastiCache 可提升数据库和应用程序性能,可扩展到每秒数亿次操作,同时提供微秒级的响应时间。与开源替代方案相比,ElastiCache 提供了更高的安全性、可靠性、可扩展性和性能。
您可以使用我们的无服务器选项快速开始使用 ElastiCache,无需规划、预置和管理缓存群集容量。当内存、计算和网络吞吐量要求变化时,ElastiCache Serverless 可以即时扩展以适应您的工作负载。使用 ElastiCache Serverless,您可以为以 GB-小时为单位存储的数据以及应用程序工作负载在 ElastiCache 处理单元(ECPU)中使用的计算量付费。
适用于 Valkey 的 Amazon ElastiCache 在 Serverless 上的起价低至每月 6 美元,与其他支持的引擎相比,在 ElastiCache Serverless 上的价格低 33%,在基于节点的 ElastiCache 上的价格低 20%。
您还可以通过选择 ElastiCache 节点类型和节点数量来设计 ElastiCache 集群。如果这样做,您需要按小时为每个节点付费。ElastiCache 既支持无需承诺的按需节点,也支持预留节点,后者为承诺订阅一年或三年期限的客户提供折扣。详细了解如何在 ElastiCache Serverless 和设计 ElastiCache 集群之间做出选择。
您还可能产生与备份存储、区域内数据传输或区域间数据传输相关的费用。
ElastiCache Serverless
关键术语
存储的数据:您需要为存储在 ElastiCache Serverless 中的数据付费,按千兆字节-小时(GB-小时)计费。ElastiCache Serverless 会持续监控存储在缓存中的数据,每分钟进行多次采样,并计算每小时平均值,以确定缓存的数据存储使用量(以 GB-小时为单位)。每个 ElastiCache Serverless 缓存的计费基准是最低 1 GB 的存储数据。
ElastiCache 处理单元(ECPU):您需要为 ElastiCache 处理单元(ECPU)中的 ElastiCache Serverless 请求付费,该单位包括 vCPU 时间和传输的数据。简单的读取和写入每传输千字节(KB)数据需要 1 个 ECPU。例如,传输 3.2 KB 数据的 GET 命令将消耗 3.2 个 ECPU。需要额外的 vCPU 时间或传输超过 1 KB 数据的命令将按比例消耗更多的 ECPU。
最低数据存储计量:适用于 Valkey 的 ElastiCache Serverless 的每个缓存为 100 MB,ElastiCache for Memcached 和 ElastiCache for Redis OSS 的每个缓存为 1 GB。
适用于 Valkey 的 ElastiCache Serverless
区域:中国(宁夏)区域
定价维度 | 价格 |
存储的数据 | ¥0.582/GB-小时 |
ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥0.016/百万个 ECPU |
区域:中国(北京)区域
定价维度 | 价格 |
存储的数据 | ¥ 0.803/GB-小时 |
ElastiCache 处理单元(ECPU) | ¥ 0.022/百万个 ECPU |
适用于 Valkey 的 ElastiCache – 中国(宁夏)区域
按需缓存节点定价
标准缓存节点类型 | 定价(宁夏) |
cache.t3.micro | ¥0.08 |
cache.t3.small | ¥0.16 |
cache.t3.medium | ¥0.32 |
cache.t2.micro | ¥0.11 |
cache.t2.small | ¥0.22 |
cache.t2.medium | ¥0.44 |
cache.t4g.micro | ¥0.08 |
cache.t4g.small | ¥0.15 |
cache.t4g.medium | ¥0.30 |
cache.m4.large | ¥0.90 |
cache.m4.xlarge | ¥1.80 |
cache.m4.2xlarge | ¥3.60 |
cache.m4.4xlarge | ¥7.19 |
cache.m4.10xlarge | ¥14.39 |
cache.m6g.large | ¥0.88 |
cache.m6g.xlarge | ¥1.76 |
cache.m6g.2xlarge | ¥3.51 |
cache.m6g.4xlarge | ¥7.03 |
cache.m6g.8xlarge | ¥14.06 |
cache.m6g.12xlarge | ¥21.09 |
cache.m6g.16xlarge | ¥28.12 |
cache.m7g.large | ¥0.93 |
cache.m7g.xlarge | ¥1.86 |
cache.m7g.2xlarge | ¥3.73 |
cache.m7g.4xlarge | ¥7.45 |
cache.m7g.8xlarge | ¥14.90 |
cache.m7g.12xlarge | ¥22.35 |
cache.m7g.16xlarge | ¥29.81 |
内存优化型缓存节点 | 定价(宁夏) |
cache.r4.large | ¥1.65 |
cache.r4.xlarge | ¥3.28 |
cache.r4.2xlarge | ¥6.57 |
cache.r4.4xlarge | ¥13.15 |
cache.r4.8xlarge | ¥26.29 |
cache.r4.16xlarge | ¥52.58 |
cache.r5.large | ¥1.21 |
cache.r5.xlarge | ¥2.42 |
cache.r5.2xlarge | ¥4.83 |
cache.r5.4xlarge | ¥9.66 |
cache.r5.12xlarge | ¥28.99 |
cache.r5.24xlarge | ¥57.98 |
cache.r6g.large | ¥1.15 |
cache.r6g.xlarge | ¥2.30 |
cache.r6g.2xlarge | ¥4.59 |
cache.r6g.4xlarge | ¥9.18 |
cache.r6g.8xlarge | ¥18.36 |
cache.r6g.12xlarge | ¥27.54 |
cache.r6g.16xlarge | ¥36.72 |
cache.r7g.large | ¥1.22 |
cache.r7g.xlarge | ¥2.44 |
cache.r7g.2xlarge | ¥4.88 |
cache.r7g.4xlarge | ¥9.76 |
cache.r7g.8xlarge | ¥19.52 |
cache.r7g.12xlarge | ¥ 29.28 |
cache.r7g.16xlarge | ¥39.03 |
Amazon ElastiCache 标准预留节点
预付部分费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) |
cache.t3.micro | ¥227 | ¥0.03 | ¥503 | ¥0.02 |
cache.t3.small | ¥454 | ¥0.05 | ¥1,007 | ¥0.04 |
cache.t3.medium | ¥909 | ¥0.10 | ¥2,014 | ¥0.08 |
cache.t4g.micro | ¥216 | ¥0.02 | ¥478 | ¥0.02 |
cache.t4g.small | ¥432 | ¥0.05 | ¥957 | ¥0.04 |
cache.t4g.medium | ¥863 | ¥0.10 | ¥1,913 | ¥0.07 |
cache.m6g.large | ¥2,376 | ¥0.27 | ¥5,264 | ¥0.20 |
cache.m6g.xlarge | ¥4,752 | ¥0.54 | ¥10,527 | ¥0.40 |
cache.m6g.2xlarge | ¥9,504 | ¥1.09 | ¥21,054 | ¥0.80 |
cache.m6g.4xlarge | ¥19,008 | ¥2.17 | ¥42,110 | ¥1.60 |
cache.m6g.8xlarge | ¥38,015 | ¥4.34 | ¥84,218 | ¥3.21 |
cache.m6g.12xlarge | ¥57,023 | ¥6.51 | ¥126,328 | ¥4.81 |
cache.m6g.16xlarge | ¥76,030 | ¥8.68 | ¥168,438 | ¥6.41 |
cache.m7g.large | ¥2,651 | ¥0.30 | ¥5,874 | ¥0.22 |
cache.m7g.xlarge | ¥5,302 | ¥0.61 | ¥11,747 | ¥0.45 |
cache.m7g.2xlarge | ¥10,607 | ¥1.21 | ¥23,498 | ¥0.89 |
cache.m7g.4xlarge | ¥21,214 | ¥2.42 | ¥46,997 | ¥1.79 |
cache.m7g.8xlarge | ¥42,425 | ¥4.84 | ¥93,988 | ¥3.58 |
cache.m7g.12xlarge | ¥63,643 | ¥7.27 | ¥140,994 | ¥5.37 |
cache.m7g.16xlarge | ¥84,857 | ¥9.69 | ¥187,990 | ¥7.15 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥3,439 | ¥0.39 | ¥7,618 | ¥0.29 |
cache.r5.xlarge | ¥6,878 | ¥0.79 | ¥15,238 | ¥0.58 |
cache.r5.2xlarge | ¥13,756 | ¥1.57 | ¥30,475 | ¥1.16 |
cache.r5.4xlarge | ¥27,512 | ¥3.14 | ¥60,950 | ¥2.32 |
cache.r5.12xlarge | ¥82,536 | ¥9.42 | ¥182,850 | ¥6.96 |
cache.r5.24xlarge | ¥165,073 | ¥18.84 | ¥365,700 | ¥13.92 |
cache.r6g.large | ¥3,267 | ¥0.37 | ¥7,238 | ¥0.28 |
cache.r6g.xlarge | ¥6,534 | ¥0.75 | ¥14,476 | ¥0.55 |
cache.r6g.2xlarge | ¥13,069 | ¥1.49 | ¥28,952 | ¥1.10 |
cache.r6g.4xlarge | ¥26,137 | ¥2.98 | ¥57,903 | ¥2.20 |
cache.r6g.8xlarge | ¥52,274 | ¥5.97 | ¥115,807 | ¥4.41 |
cache.r6g.12xlarge | ¥78,411 | ¥8.95 | ¥173,710 | ¥6.61 |
cache.r6g.16xlarge | ¥104,548 | ¥11.93 | ¥231,614 | ¥8.81 |
cache.r7g.large | ¥3,474 | ¥0.40 | ¥7,695 | ¥0.29 |
cache.r7g.xlarge | ¥6,947 | ¥0.79 | ¥15,390 | ¥0.59 |
cache.r7g.2xlarge | ¥13,894 | ¥1.59 | ¥30779 | ¥1.17 |
cache.r7g.4xlarge | ¥27,782 | ¥3.17 | ¥61,549 | ¥2.34 |
cache.r7g.8xlarge | ¥55,565 | ¥6.34 | ¥123,097 | ¥4.69 |
cache.r7g.12xlarge | ¥83,347 | ¥9.52 | ¥184,645 | ¥7.03 |
cache.r7g.16xlarge | ¥111,129 | ¥12.69 | ¥246,193 | ¥9.37 |
预付全部费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) |
cache.t3.micro | ¥446 | ¥0 | ¥946 | ¥0 |
cache.t3.small | ¥891 | ¥0 | ¥1,893 | ¥0 |
cache.t3.medium | ¥1,782 | ¥0 | ¥3,786 | ¥0 |
cache.t4g.micro | ¥423 | ¥0 | ¥899 | ¥0 |
cache.t4g.small | ¥846 | ¥0 | ¥1,798 | ¥0 |
cache.t4g.medium | ¥1,693 | ¥0 | ¥3,597 | ¥0 |
cache.m6g.large | ¥4,657 | ¥0 | ¥9,896 | ¥0 |
cache.m6g.xlarge | ¥9,314 | ¥0 | ¥19,791 | ¥0 |
cache.m6g.2xlarge | ¥18,627 | ¥0 | ¥39,582 | ¥0 |
cache.m6g.4xlarge | ¥37,255 | ¥0 | ¥79,166 | ¥0 |
cache.m6g.8xlarge | ¥74,510 | ¥0 | ¥158,331 | ¥0 |
cache.m6g.12xlarge | ¥111,765 | ¥0 | ¥237,497 | ¥0 |
cache.m6g.16xlarge | ¥149,020 | ¥0 | ¥316,662 | ¥0 |
cache.m7g.large | ¥5,221 | ¥0 | ¥11,013 | ¥0 |
cache.m7g.xlarge | ¥10,442 | ¥0 | ¥22,025 | ¥0 |
cache.m7g.2xlarge | ¥20,888 | ¥0 | ¥4,059 | ¥0 |
cache.m7g.4xlarge | ¥41,775 | ¥0 | ¥88,118 | ¥0 |
cache.m7g.8xlarge | ¥83,545 | ¥0 | ¥176,226 | ¥0 |
cache.m7g.12xlarge | ¥125,328 | ¥0 | ¥264,363 | ¥0 |
cache.m7g.16xlarge | ¥167,102 | ¥0 | ¥352,482 | ¥0 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥6,741 | ¥0 | ¥14,323 | ¥0 |
cache.r5.xlarge | ¥13,481 | ¥0 | ¥28,646 | ¥0 |
cache.r5.2xlarge | ¥26,962 | ¥0 | ¥57,293 | ¥0 |
cache.r5.4xlarge | ¥53,924 | ¥0 | ¥114,586 | ¥0 |
cache.r5.12xlarge | ¥161,771 | ¥0 | ¥343,758 | ¥0 |
cache.r5.24xlarge | ¥323,542 | ¥0 | ¥687,515 | ¥0 |
cache.r6g.large | ¥6,403 | ¥0 | ¥13,607 | ¥0 |
cache.r6g.xlarge | ¥12,807 | ¥0 | ¥27,214 | ¥0 |
cache.r6g.2xlarge | ¥25,614 | ¥0 | ¥54,430 | ¥0 |
cache.r6g.4xlarge | ¥51,229 | ¥0 | ¥108,858 | ¥0 |
cache.r6g.8xlarge | ¥102,457 | ¥0 | ¥217,717 | ¥0 |
cache.r6g.12xlarge | ¥153,686 | ¥0 | ¥326,575 | ¥0 |
cache.r6g.16xlarge | ¥204,914 | ¥0 | ¥435,434 | ¥0 |
cache.r7g.large | ¥6,840 | ¥0 | ¥14,428 | ¥0 |
cache.r7g.xlarge | ¥13,680 | ¥0 | ¥28,856 | ¥0 |
cache.r7g.2xlarge | ¥27,360 | ¥0 | ¥57,711 | ¥0 |
cache.r7g.4xlarge | ¥54,710 | ¥0 | ¥115,403 | ¥0 |
cache.r7g.8xlarge | ¥109,419 | ¥0 | ¥230,806 | ¥0 |
cache.r7g.12xlarge | ¥164,129 | ¥0 | ¥346,209 | ¥0 |
cache.r7g.16xlarge | ¥218,838 | ¥0 | ¥461,612 | ¥0 |
无预付费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) | 预付(宁夏) | 小时费率(宁夏) |
cache.t3.micro | ¥0 | ¥0.05 | ¥0 | ¥0.04 |
cache.t3.small | ¥0 | ¥0.11 | ¥0 | ¥0.08 |
cache.t3.medium | ¥0 | ¥0.22 | ¥0 | ¥0.17 |
cache.t4g.micro | ¥0 | ¥0.05 | ¥0 | ¥0.04 |
cache.t4g.small | ¥0 | ¥0.10 | ¥0 | ¥0.08 |
cache.t4g.medium | ¥0 | ¥0.21 | ¥0 | ¥0.16 |
cache.m6g.large | ¥0 | ¥0.57 | ¥0 | ¥0.43 |
cache.m6g.xlarge | ¥0 | ¥1.14 | ¥0 | ¥0.87 |
cache.m6g.2xlarge | ¥0 | ¥2.28 | ¥0 | ¥1.73 |
cache.m6g.4xlarge | ¥0 | ¥4.56 | ¥0 | ¥3.46 |
cache.m6g.8xlarge | ¥0 | ¥9.12 | ¥0 | ¥6.92 |
cache.m6g.12xlarge | ¥0 | ¥13.67 | ¥0 | ¥10.39 |
cache.m6g.16xlarge | ¥0 | ¥18.23 | ¥0 | ¥13.85 |
cache.m7g.large | ¥0 | ¥0.63 | ¥0 | ¥0.49 |
cache.m7g.xlarge | ¥0 | ¥1.27 | ¥0 | ¥0.97 |
cache.m7g.2xlarge | ¥0 | ¥2.53 | ¥0 | ¥1.94 |
cache.m7g.4xlarge | ¥0 | ¥5.07 | ¥0 | ¥3.88 |
cache.m7g.8xlarge | ¥0 | ¥10.13 | ¥0 | ¥7.75 |
cache.m7g.12xlarge | ¥0 | ¥15.20 | ¥0 | ¥11.63 |
cache.m7g.16xlarge | ¥0 | ¥20.27 | ¥0 | ¥15.50 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥0 | ¥0.83 | ¥0 | ¥0.63 |
cache.r5.xlarge | ¥0 | ¥1.65 | ¥0 | ¥1.25 |
cache.r5.2xlarge | ¥0 | ¥3.30 | ¥0 | ¥2.51 |
cache.r5.4xlarge | ¥0 | ¥6.60 | ¥0 | ¥5.01 |
cache.r5.12xlarge | ¥0 | ¥19.79 | ¥0 | ¥15.03 |
cache.r5.24xlarge | ¥0 | ¥39.57 | ¥0 | ¥30.06 |
cache.r6g.large | ¥0 | ¥0.78 | ¥0 | ¥0.60 |
cache.r6g.xlarge | ¥0 | ¥1.57 | ¥0 | ¥1.19 |
cache.r6g.2xlarge | ¥0 | ¥3.13 | ¥0 | ¥2.38 |
cache.r6g.4xlarge | ¥0 | ¥6.27 | ¥0 | ¥4.76 |
cache.r6g.8xlarge | ¥0 | ¥12.53 | ¥0 | ¥9.52 |
cache.r6g.12xlarge | ¥0 | ¥18.80 | ¥0 | ¥14.28 |
cache.r6g.16xlarge | ¥0 | ¥25.06 | ¥0 | ¥19.04 |
cache.r7g.large | ¥0 | ¥0.83 | ¥0 | ¥0.63 |
cache.r7g.xlarge | ¥0 | ¥1.66 | ¥0 | ¥1.27 |
cache.r7g.2xlarge | ¥0 | ¥3.32 | ¥0 | ¥2.54 |
cache.r7g.4xlarge | ¥0 | ¥6.64 | ¥0 | ¥5.07 |
cache.r7g.8xlarge | ¥0 | ¥13.27 | ¥0 | ¥10.15 |
cache.r7g.12xlarge | ¥0 | ¥19.91 | ¥0 | ¥15.22 |
cache.r7g.16xlarge | ¥0 | ¥26.54 | ¥0 | ¥20.30 |
Amazon ElastiCache 高使用率预留节点
1 年期限 | 3 年期限 | |||
标准缓存预留节点 | 预付定价(宁夏) | 小时定价(宁夏) | 预付定价(宁夏) | 小时定价(宁夏) |
cache.t2.micro | ¥129 | ¥0 | ¥229 | ¥0 |
cache.t2.small | ¥258 | ¥0 | ¥457 | ¥0 |
cache.t2.medium | ¥517 | ¥0 | ¥914 | ¥0 |
cache.m1.small | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.m3.medium | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.m3.large | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.m3.xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.m3.2xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.m4.large | ¥1,214 | ¥0.30 | ¥2,149 | ¥0.25 |
cache.m4.xlarge | ¥2,429 | ¥0.60 | ¥4,297 | ¥0.51 |
cache.m4.2xlarge | ¥4,858 | ¥1.19 | ¥8,594 | ¥1.01 |
cache.m4.4xlarge | ¥9,714 | ¥2.39 | ¥17,187 | ¥2.02 |
cache.m4.10xlarge | ¥22,079 | ¥5.43 | ¥39,062 | ¥4.59 |
内存优化缓存预留节点 | 预付定价(宁夏) | 小时定价(宁夏) | 预付定价(宁夏) | 小时定价(宁夏) |
cache.r3.large | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.r3.xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.r3.2xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.r3.4xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.r3.8xlarge | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
cache.r4.large | ¥1,976 | ¥0.41 | ¥3,496 | ¥0.35 |
cache.r4.xlarge | ¥3,952 | ¥0.81 | ¥6,991 | ¥0.70 |
cache.r4.2xlarge | ¥7,903 | ¥1.63 | ¥13,983 | ¥1.40 |
cache.r4.4xlarge | ¥15,807 | ¥3.26 | ¥27,966 | ¥2.80 |
cache.r4.8xlarge | ¥31,614 | ¥6.51 | ¥55,933 | ¥5.60 |
cache.r4.16xlarge | ¥63,228 | ¥13.02 | ¥111,865 | ¥11.20 |
适用于 Valkey 的 ElastiCache – 中国(北京)区域
按需缓存节点
标准缓存节点类型 | 定价(北京) |
cache.t3.micro | ¥0.11 |
cache.t3.small | ¥0.22 |
cache.t3.medium | ¥0.44 |
cache.t2.micro | ¥0.12 |
cache.t2.small | ¥0.25 |
cache.t2.medium | ¥0.49 |
cache.t4g.micro | ¥0.10 |
cache.t4g.small | ¥0.21 |
cache.t4g.medium | ¥0.42 |
cache.m4.large | ¥1.57 |
cache.m4.xlarge | ¥3.13 |
cache.m4.2xlarge | ¥6.26 |
cache.m4.4xlarge | ¥12.52 |
cache.m4.10xlarge | ¥25.04 |
cache.m3.medium | ¥0.87 |
cache.m3.large | ¥1.74 |
cache.m3.xlarge | ¥3.47 |
cache.m3.2xlarge | ¥6.94 |
cache.m1.small | ¥0.44 |
cache.m6g.large | ¥1.31 |
cache.m6g.xlarge | ¥2.63 |
cache.m6g.2xlarge | ¥5.25 |
cache.m6g.4xlarge | ¥10.51 |
cache.m6g.8xlarge | ¥21.02 |
cache.m6g.12xlarge | ¥31.53 |
cache.m6g.16xlarge | ¥42.04 |
内存优化型缓存节点 | 定价(北京) |
cache.r5.large | ¥1.67 |
cache.r5.xlarge | ¥3.34 |
cache.r5.2xlarge | ¥6.67 |
cache.r5.4xlarge | ¥13.34 |
cache.r5.12xlarge | ¥40.02 |
cache.r5.24large | ¥80.05 |
cache.r4.large | ¥2.45 |
cache.r4.xlarge | ¥4.90 |
cache.r4.2xlarge | ¥9.80 |
cache.r4.4xlarge | ¥19.61 |
cache.r4.8xlarge | ¥39.22 |
cache.r4.16xlarge | ¥78.43 |
cache.r3.large | ¥2.45 |
cache.r3.xlarge | ¥4.90 |
cache.r3.2xlarge | ¥9.80 |
cache.r3.4xlarge | ¥19.61 |
cache.r3.8xlarge | ¥39.22 |
cache.r6g.large | ¥1.58 |
cache.r6g.xlarge | ¥3.17 |
cache.r6g.2xlarge | ¥6.34 |
cache.r6g.4xlarge | ¥12.67 |
cache.r6g.8xlarge | ¥25.35 |
cache.r6g.12xlarge | ¥38.02 |
cache.r6g.16xlarge | ¥50.70 |
Amazon ElastiCache 标准预留节点
预付部分费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(北京) | 小时费率(北京) | 预付(北京) | 小时费率(北京) |
cache.t3.micro | ¥312 | ¥0.04 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.small | ¥623 | ¥0.07 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.medium | ¥1,247 | ¥0.14 | 不适用 | 不适用 |
cache.t4g.micro | ¥297 | ¥0.03 | ¥657 | ¥0.02 |
cache.t4g.small | ¥592 | ¥0.07 | ¥1,311 | ¥0.05 |
cache.t4g.medium | ¥1,185 | ¥0.14 | ¥2,625 | ¥0.10 |
cache.m6g.large | ¥3,551 | ¥0.41 | ¥7,867 | ¥0.30 |
cache.m6g.xlarge | ¥7,102 | ¥0.81 | ¥15,735 | ¥0.60 |
cache.m6g.2xlarge | ¥14,206 | ¥1.62 | ¥31,470 | ¥1.20 |
cache.m6g.4xlarge | ¥28,410 | ¥3.24 | ¥62,941 | ¥2.40 |
cache.m6g.8xlarge | ¥56,822 | ¥6.49 | ¥125,881 | ¥4.79 |
cache.m6g.12xlarge | ¥85,232 | ¥9.73 | ¥188,822 | ¥7.18 |
cache.m6g.16xlarge | ¥113,642 | ¥12.97 | ¥251,762 | ¥9.58 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥4,748 | ¥0.54 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.xlarge | ¥9,495 | ¥1.08 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.2xlarge | ¥18,990 | ¥2.17 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.4xlarge | ¥37,981 | ¥4.34 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.12xlarge | ¥113,943 | ¥13.01 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.24xlarge | ¥227,886 | ¥26.01 | 不适用 | 不适用 |
cache.r6g.large | ¥4,510 | ¥0.52 | ¥9,992 | ¥0.38 |
cache.r6g.xlarge | ¥9,021 | ¥1.03 | ¥19,984 | ¥0.76 |
cache.r6g.2xlarge | ¥18,041 | ¥2.06 | ¥39,968 | ¥1.52 |
cache.r6g.4xlarge | ¥36,082 | ¥4.12 | ¥79,936 | ¥3.04 |
cache.r6g.8xlarge | ¥72,165 | ¥8.24 | ¥159,872 | ¥6.08 |
cache.r6g.12xlarge | ¥108,247 | ¥12.37 | ¥239,808 | ¥9.12 |
cache.r6g.16xlarge | ¥144,330 | ¥16.49 | ¥319,744 | ¥12.16 |
预付全部费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(北京) | 小时费率(北京) | 预付(北京) | 小时费率(北京) |
cache.t3.micro | ¥611 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.small | ¥1,222 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.medium | ¥2,444 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.t4g.micro | ¥581 | ¥0 | ¥1,234 | ¥0 |
cache.t4g.small | ¥1,161 | ¥0 | ¥2,466 | ¥0 |
cache.t4g.medium | ¥2,322 | ¥0 | ¥4,934 | ¥0 |
cache.m6g.large | ¥6,959 | ¥0 | ¥14,790 | ¥0 |
cache.m6g.xlarge | ¥13,919 | ¥0 | ¥29,581 | ¥0 |
cache.m6g.2xlarge | ¥27,838 | ¥0 | ¥59,161 | ¥0 |
cache.m6g.4xlarge | ¥55,677 | ¥0 | ¥118,322 | ¥0 |
cache.m6g.8xlarge | ¥111,353 | ¥0 | ¥236,644 | ¥0 |
cache.m6g.12xlarge | ¥167,030 | ¥0 | ¥354,966 | ¥0 |
cache.m6g.16xlarge | ¥222,706 | ¥0 | ¥473,289 | ¥0 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥9,306 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.xlarge | ¥18,610 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.2xlarge | ¥37,222 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.4xlarge | ¥74,443 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.12xlarge | ¥223,329 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.24xlarge | ¥446,658 | ¥0 | 不适用 | 不适用 |
cache.r6g.large | ¥8,840 | ¥0 | ¥18,781 | ¥0 |
cache.r6g.xlarge | ¥17,680 | ¥0 | ¥37,562 | ¥0 |
cache.r6g.2xlarge | ¥35,361 | ¥0 | ¥75,123 | ¥0 |
cache.r6g.4xlarge | ¥70,721 | ¥0 | ¥150,246 | ¥0 |
cache.r6g.8xlarge | ¥141,442 | ¥0 | ¥300,493 | ¥0 |
cache.r6g.12xlarge | ¥212,163 | ¥0 | ¥450,739 | ¥0 |
cache.r6g.16xlarge | ¥282,884 | ¥0 | ¥600,986 | ¥0 |
无预付费用 | 1 年期限 | 3 年期限 | ||
标准预留缓存节点 | 预付(北京) | 小时费率(北京) | 预付(北京) | 小时费率(北京) |
cache.t3.micro | ¥0 | ¥0.07 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.small | ¥0 | ¥0.15 | 不适用 | 不适用 |
cache.t3.medium | ¥0 | ¥0.30 | 不适用 | 不适用 |
cache.t4g.micro | ¥0 | ¥0.07 | ¥0 | ¥0.05 |
cache.t4g.small | ¥0 | ¥0.14 | ¥0 | ¥0.11 |
cache.t4g.medium | ¥0 | ¥0.28 | ¥0 | ¥0.22 |
cache.m6g.large | ¥0 | ¥0.85 | ¥0 | ¥0.65 |
cache.m6g.xlarge | ¥0 | ¥1.70 | ¥0 | ¥1.29 |
cache.m6g.2xlarge | ¥0 | ¥3.41 | ¥0 | ¥2.59 |
cache.m6g.4xlarge | ¥0 | ¥6.81 | ¥0 | ¥5.17 |
cache.m6g.8xlarge | ¥0 | ¥13.62 | ¥0 | ¥10.34 |
cache.m6g.12xlarge | ¥0 | ¥20.43 | ¥0 | ¥15.52 |
cache.m6g.16xlarge | ¥0 | ¥27.24 | ¥0 | ¥20.69 |
内存优化型预留缓存节点 | ||||
cache.r5.large | ¥0 | ¥1.14 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.xlarge | ¥0 | ¥2.28 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.2xlarge | ¥0 | ¥4.55 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.4xlarge | ¥0 | ¥9.11 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.12xlarge | ¥0 | ¥27.32 | 不适用 | 不适用 |
cache.r5.24xlarge | ¥0 | ¥54.63 | 不适用 | 不适用 |
cache.r6g.large | ¥0 | ¥1.08 | ¥0 | ¥0.82 |
cache.r6g.xlarge | ¥0 | ¥2.16 | ¥0 | ¥1.64 |
cache.r6g.2xlarge | ¥0 | ¥4.32 | ¥0 | ¥3.28 |
cache.r6g.4xlarge | ¥0 | ¥8.65 | ¥0 | ¥6.57 |
cache.r6g.8xlarge | ¥0 | ¥17.29 | ¥0 | ¥13.14 |
cache.r6g.12xlarge | ¥0 | ¥25.94 | ¥0 | ¥19.71 |
cache.r6g.16xlarge | ¥0 | ¥34.58 | ¥0 | ¥26.27 |
Amazon ElastiCache 高使用率预留缓存节点
1 年期限 | 3 年期限 | |||
标准缓存节点类型(保留) | 预付定价(北京) | 小时定价(北京) | 预付定价(北京) | 小时定价(北京) |
t2.micro | ¥368 | ¥0.04 | 不适用 | 不适用 |
t2.small | ¥737 | ¥0.08 | 不适用 | 不适用 |
t2.medium | ¥1,473 | ¥0.17 | 不适用 | 不适用 |
m1.small | ¥836 | ¥0.10 | 不适用 | 不适用 |
m3.medium | ¥1,125 | ¥0.12 | 不适用 | 不适用 |
m3.large | ¥2,254 | ¥0.24 | 不适用 | 不适用 |
m3.xlarge | ¥4,503 | ¥0.48 | 不适用 | 不适用 |
