中国(宁夏)区域
Amazon EC2 和 Amazon EMR 定价
对于 Amazon EMR,您只需按实际使用量付费。Amazon EMR 定价是 EC2 和 S3 定价之外另行收取的。我们的成本较低时收费也较低,您的费用将取决于您的任务流上 Amazon EC2 实例的数量和类型,还有其运行的时间。
实例类型 | Amazon EC2 价格(每小时) | Amazon EMR 价格(每小时) |
通用 - 最新一代 | ||
m5.xlarge | 每小时 ¥ 1.356 | 每小时 ¥ 0.318 |
m5.2xlarge | 每小时 ¥ 2.711 | 每小时 ¥ 0.637 |
m5.4xlarge | 每小时 ¥ 5.422 | 每小时 ¥ 1.275 |
m5.8xlarge | 每小时 ¥ 10.844 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.12xlarge | 每小时 ¥ 16.266 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.16xlarge | 每小时 ¥ 21.688 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.24xlarge | 每小时 ¥ 32.532 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.xlarge | 每小时 ¥ 1.219 | 每小时 ¥ 0.286 |
m5a.2xlarge | 每小时 ¥ 2.437 | 每小时 ¥ 0.572 |
m5a.4xlarge | 每小时 ¥ 4.874 | 每小时 ¥ 1.143 |
m5a.8xlarge | 每小时 ¥ 9.749 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.12xlarge | 每小时 ¥ 14.623 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.16xlarge | 每小时 ¥ 19.497 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.24xlarge | 每小时 ¥ 29.246 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.xlarge | 每小时 ¥ 1.657 | 每小时 ¥ 0.378 |
m5d.2xlarge | 每小时 ¥ 3.313 | 每小时 ¥ 0.75 |
m5d.4xlarge | 每小时 ¥ 6.627 | 每小时 ¥ 1.5 |
m5d.8xlarge | 每小时 ¥ 13.254 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.12xlarge | 每小时 ¥ 19.881 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.16xlarge | 每小时 ¥ 26.508 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.24xlarge | 每小时 ¥ 39.762 | 每小时 ¥ 1.793 |
m6g.xlarge | 每小时 ¥ 1.0762 | 每小时 ¥ 0.259 |
m6g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.1524 | 每小时 ¥ 0.511 |
m6g.4xlarge | 每小时 ¥ 4.3048 | 每小时 ¥ 1.023 |
m6g.8xlarge | 每小时 ¥ 8.6095 | 每小时 ¥ 2.045 |
m6g.12xlarge | 每小时 ¥ 12.9143 | 每小时 ¥ 3.068 |
m6g.16xlarge | 每小时 ¥ 17.2191 | 每小时 ¥ 4.09 |
m6i.xlarge | 每小时 ¥ 1.35551 | 每小时 ¥ 0.31872 |
m6i.2xlarge | 每小时 ¥ 2.71102 | 每小时 ¥ 0.63744 |
m6i.4xlarge | 每小时 ¥ 5.42203 | 每小时 ¥ 1.27488 |
m6i.8xlarge | 每小时 ¥ 10.84406 | 每小时 ¥ 2.54976 |
m6i.12xlarge | 每小时 ¥ 16.2661 | 每小时 ¥ 3.82464 |
m6i.16xlarge | 每小时 ¥ 21.68813 | 每小时 ¥ 5.09952 |
m6i.24xlarge | 每小时 ¥ 32.53219 | 每小时 ¥ 7.64928 |
m6i.32xlarge | 每小时 ¥ 43.37626 | 每小时 ¥ 10.19904 |
m7g.xlarge | 每小时 ¥ 1.0762 | 每小时 ¥ 0.270912 |
m7g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.1524 | 每小时 ¥ 0.541824 |
m7g.4xlarge | 每小时 ¥ 4.3048 | 每小时 ¥ 1.083648 |
m7g.8xlarge | 每小时 ¥ 8.6095 | 每小时 ¥ 2.167296 |
m7g.12xlarge | 每小时 ¥ 12.9143 | 每小时 ¥ 3.250944 |
m7g.16xlarge | 每小时 ¥ 17.2191 | 每小时 ¥ 4.334592 |
通用 - 上一代 | ||
m4.large | 每小时 ¥ 0.8078 | 每小时 ¥ 0.187 |
m4.xlarge | 每小时 ¥ 1.6157 | 每小时 ¥ 0.372 |
m4.2xlarge | 每小时 ¥ 3.2313 | 每小时 ¥ 0.745 |
m4.4xlarge | 每小时 ¥ 6.4626 | 每小时 ¥ 1.49 |
m4.10xlarge | 每小时 ¥ 16.1566 | 每小时 ¥ 1.68 |
m4.16xlarge | 每小时 ¥ 25.8505 | 每小时 ¥ 1.68 |
计算优化型 - 最新一代 | ||
c5.xlarge | 每小时 ¥ 0.986 | 每小时 ¥ 0.283 |
c5.2xlarge | 每小时 ¥ 1.972 | 每小时 ¥ 0.565 |
c5.4xlarge | 每小时 ¥ 3.943 | 每小时 ¥ 1.129 |
c5.9xlarge | 每小时 ¥ 8.872 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.12xlarge | 每小时 ¥ 11.83 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.18xlarge | 每小时 ¥ 17.745 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.24xlarge | 每小时 ¥ 23.66 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.xlarge | 每小时 ¥ 0.89 | 每小时 ¥ 0.25564 |
c5a.2xlarge | 每小时 ¥ 1.78 | 每小时 ¥ 0.51128 |
c5a.4xlarge | 每小时 ¥ 3.56 | 每小时 ¥ 1.02256 |
c5a.8xlarge | 每小时 ¥ 7.12 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.12xlarge | 每小时 ¥ 10.68 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.16xlarge | 每小时 ¥ 14.24 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.24xlarge | 每小时 ¥ 21.36 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.xlarge | 每小时 ¥ 1.191 | 每小时 ¥ 0.319 |
c5d.2xlarge | 每小时 ¥ 2.382 | 每小时 ¥ 0.638 |
c5d.4xlarge | 每小时 ¥ 4.765 | 每小时 ¥ 1.275 |
c5d.9xlarge | 每小时 ¥ 10.721 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.18xlarge | 每小时 ¥ 21.442 | 每小时 ¥ 1.793 |
c6g.xlarge | 每小时 ¥ 0.7832 | 每小时 ¥ 0.226 |
c6g.2xlarge | 每小时 ¥ 1.5664 | 每小时 ¥ 0.452 |
c6g.4xlarge | 每小时 ¥ 3.1327 | 每小时 ¥ 0.903 |
c6g.8xlarge | 每小时 ¥ 6.2655 | 每小时 ¥ 1.806 |
c6g.12xlarge | 每小时 ¥ 9.3982 | 每小时 ¥ 2.709 |
c6g.16xlarge | 每小时 ¥ 12.5309 | 每小时 ¥ 3.612 |
c6gd.xlarge | 每小时 ¥ 0.953 | 每小时 ¥ 0.254976 |
c6gd.2xlarge | 每小时 ¥ 1.9059 | 每小时 ¥ 0.509952 |
c6gd.4xlarge | 每小时 ¥ 3.8119 | 每小时 ¥ 1.019904 |
c6gd.8xlarge | 每小时 ¥ 7.6237 | 每小时 ¥ 2.039808 |
c6gd.12xlarge | 每小时 ¥ 11.4356 | 每小时 ¥ 3.059712 |
c6gd.16xlarge | 每小时 ¥ 15.2474 | 每小时 ¥ 4.079616 |
c6gn.xlarge | 每小时 ¥ 0.99513 | 每小时 ¥ 0.286848 |
c6gn.2xlarge | 每小时 ¥ 1.99027 | 每小时 ¥ 0.573696 |
c6gn.4xlarge | 每小时 ¥ 3.98054 | 每小时 ¥ 1.147392 |
c6gn.8xlarge | 每小时 ¥ 7.96108 | 每小时 ¥ 2.294784 |
c6gn.12xlarge | 每小时 ¥ 11.94161 | 每小时 ¥ 3.442176 |
c6gn.16xlarge | 每小时 ¥ 15.92215 | 每小时 ¥ 4.589568 |
c6i.xlarge | 每小时 ¥ 0.98582 | 每小时 ¥ 0.2822 |
c6i.2xlarge | 每小时 ¥ 1.97165 | 每小时 ¥ 0.5644 |
c6i.4xlarge | 每小时 ¥ 3.9433 | 每小时 ¥ 1.1288 |
c6i.8xlarge | 每小时 ¥ 7.88659 | 每小时 ¥ 2.2576 |
c6i.12xlarge | 每小时 ¥ 11.82989 | 每小时 ¥ 3.3864 |
c6i.16xlarge | 每小时 ¥ 15.77318 | 每小时 ¥ 4.5152 |
c6i.24xlarge | 每小时 ¥ 23.65978 | 每小时 ¥ 6.7728 |
c6i.32xlarge | 每小时 ¥ 31.54637 | 每小时 ¥ 9.0304 |
c6in.xlarge | 每小时 ¥ 1.77448 | 每小时 ¥ 0.376488 |
c6in.2xlarge | 每小时 ¥ 3.54897 | 每小时 ¥ 0.752976 |
c6in.4xlarge | 每小时 ¥ 7.09793 | 每小时 ¥ 1.505952 |
c6in.8xlarge | 每小时 ¥ 14.19587 | 每小时 ¥ 3.011904 |
c6in.12xlarge | 每小时 ¥ 21.2938 | 每小时 ¥ 4.517856 |
c6in.16xlarge | 每小时 ¥ 28.39173 | 每小时 ¥ 6.023808 |
c6in.24xlarge | 每小时 ¥ 42.5876 | 每小时 ¥ 9.035712 |
c6in.32xlarge | 每小时 ¥ 56.78346 | 每小时 ¥ 12.047616 |
c7g.xlarge | 每小时 ¥ 0.7832 | 每小时 ¥ 0.2407 |
c7g.2xlarge | 每小时 ¥ 1.5664 | 每小时 ¥ 0.4814 |
c7g.4xlarge | 每小时 ¥ 3.1327 | 每小时 ¥ 0.9628 |
c7g.8xlarge | 每小时 ¥ 6.2655 | 每小时 ¥ 1.9256 |
c7g.12xlarge | 每小时 ¥ 9.3982 | 每小时 ¥ 2.8884 |
c7g.16xlarge | 每小时 ¥ 12.5309 | 每小时 ¥ 3.8512 |
计算优化型 - 上一代 | ||
c4.large | 每小时 ¥ 0.678 | 每小时 ¥ 0.164 |
c4.xlarge | 每小时 ¥ 1.356 | 每小时 ¥ 0.325 |
c4.2xlarge | 每小时 ¥ 2.711 | 每小时 ¥ 0.652 |
c4.4xlarge | 每小时 ¥ 5.422 | 每小时 ¥ 1.304 |
c4.8xlarge | 每小时 ¥ 10.844 | 每小时 ¥ 1.68 |
加速计算型 – 最新一代 | ||
g5.xlarge | 每小时 ¥ 6.70086 | 每小时 ¥ 1.66996 |
g5.2xlarge | 每小时 ¥ 8.07301 | 每小时 ¥ 2.01192 |
g5.4xlarge | 每小时 ¥ 10.8173 | 每小时 ¥ 2.69584 |
g5.8xlarge | 每小时 ¥ 16.30588 | 每小时 ¥ 4.06368 |
g5.12xlarge | 每小时 ¥ 37.78062 | 每小时 ¥ 9.41552 |
g5.16xlarge | 每小时 ¥ 27.28304 | 每小时 ¥ 6.79936 |
g5.24xlarge | 每小时 ¥ 54.24636 | 每小时 ¥ 13.51904 |
g5.48xlarge | 每小时 ¥ 108.49273 | 每小时 ¥ 27.03808 |
g4dn.xlarge | 每小时 ¥ 3.711 | 每小时 ¥ 0.87648 |
g4dn.2xlarge | 每小时 ¥ 5.305 | 每小时 ¥ 1.24832 |
g4dn.4xlarge | 每小时 ¥ 8.493 | 每小时 ¥ 1.793 |
g4dn.8xlarge | 每小时 ¥ 15.35 | 每小时 ¥ 1.793 |
g4dn.12xlarge | 每小时 ¥ 27.596 | 每小时 ¥ 1.793 |
g4dn.16xlarge | 每小时 ¥ 30.7 | 每小时 ¥ 1.793 |
p3.2xlarge | 每小时 ¥ 24.249 | 每小时 ¥ 1.793 |
p3.8xlarge | 每小时 ¥ 96.994 | 每小时 ¥ 1.793 |
p3.16xlarge | 每小时 ¥ 193.988 | 每小时 ¥ 1.793 |
内存优化型 - 最新一代 | ||
r5.xlarge | 每小时 ¥ 1.766 | 每小时 ¥ 0.419 |
r5.2xlarge | 每小时 ¥ 3.533 | 每小时 ¥ 0.837 |
r5.4xlarge | 每小时 ¥ 7.065 | 每小时 ¥ 1.674 |
r5.8xlarge | 每小时 ¥ 14.13 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5.12xlarge | 每小时 ¥ 21.195 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5.16xlarge | 每小时 ¥ 28.26 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5.24xlarge | 每小时 ¥ 42.39 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5a.xlarge | 每小时 ¥ 1.59 | 每小时 ¥ 0.378 |
r5a.2xlarge | 每小时 ¥ 3.179 | 每小时 ¥ 0.75 |
r5a.4xlarge | 每小时 ¥ 6.359 | 每小时 ¥ 1.501 |
r5a.8xlarge | 每小时 ¥ 12.717 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5a.12xlarge | 每小时 ¥ 19.076 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5a.16xlarge | 每小时 ¥ 25.434 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5a.24xlarge | 每小时 ¥ 38.151 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5d.xlarge | 每小时 ¥ 2.067 | 每小时 ¥ 0.479 |
r5d.2xlarge | 每小时 ¥ 4.135 | 每小时 ¥ 0.957 |
r5d.4xlarge | 每小时 ¥ 8.27 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5d.8xlarge | 每小时 ¥ 16.54 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5d.12xlarge | 每小时 ¥ 24.81 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5d.16xlarge | 每小时 ¥ 33.08 | 每小时 ¥ 1.793 |
r5d.24xlarge | 每小时 ¥ 49.62 | 每小时 ¥ 1.793 |
r6g.xlarge | 每小时 ¥ 1.4021 | 每小时 ¥ 0.335 |
r6g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.8041 | 每小时 ¥ 0.669 |
r6g.4xlarge | 每小时 ¥ 5.6082 | 每小时 ¥ 1.339 |
r6g.8xlarge | 每小时 ¥ 11.2165 | 每小时 ¥ 2.677 |
r6g.12xlarge | 每小时 ¥ 16.8247 | 每小时 ¥ 4.016 |
r6g.16xlarge | 每小时 ¥ 22.433 | 每小时 ¥ 5.354 |
r6gd.xlarge | 每小时 ¥ 1.654 | 每小时 ¥ 0.382464 |
r6gd.2xlarge | 每小时 ¥ 3.308 | 每小时 ¥ 0.764928 |
r6gd.4xlarge | 每小时 ¥ 6.616 | 每小时 ¥ 1.529856 |
r6gd.8xlarge | 每小时 ¥ 13.2319 | 每小时 ¥ 3.059712 |
r6gd.12xlarge | 每小时 ¥ 19.8479 | 每小时 ¥ 4.589568 |
r6gd.16xlarge | 每小时 ¥ 26.4639 | 每小时 ¥ 6.119424 |
r6i.xlarge | 每小时 ¥ 1.76627 | 每小时 ¥ 0.41832 |
r6i.2xlarge | 每小时 ¥ 3.53254 | 每小时 ¥ 0.83664 |
r6i.4xlarge | 每小时 ¥ 7.06507 | 每小时 ¥ 1.67328 |
r6i.8xlarge | 每小时 ¥ 14.13014 | 每小时 ¥ 3.34656 |
r6i.12xlarge | 每小时 ¥ 21.19522 | 每小时 ¥ 5.01984 |
r6i.16xlarge | 每小时 ¥ 28.26029 | 每小时 ¥ 6.69312 |
r6i.24xlarge | 每小时 ¥ 42.39043 | 每小时 ¥ 10.03968 |
r6i.32xlarge | 每小时 ¥ 56.52058 | 每小时 ¥ 13.38624 |
r7g.xlarge | 每小时 ¥ 1.4021 | 每小时 ¥ 0.355572 |
r7g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.8041 | 每小时 ¥ 0.711144 |
r7g.4xlarge | 每小时 ¥ 5.6082 | 每小时 ¥ 1.422288 |
r7g.8xlarge | 每小时 ¥ 11.2165 | 每小时 ¥ 2.844576 |
r7g.12xlarge | 每小时 ¥ 16.8247 | 每小时 ¥ 4.266864 |
r7g.16xlarge | 每小时 ¥ 22.433 | 每小时 ¥ 5.689152 |
x1.16xlarge | 每小时 ¥ 46.147 | 每小时 ¥ 11.07054 |
x1.32xlarge | 每小时 ¥ 92.294 | 每小时 ¥ 22.14108 |
x2idn.16xlarge | 每小时 ¥ 46.14204 | 每小时 ¥ 11.07054 |
x2idn.24xlarge | 每小时 ¥ 69.21306 | 每小时 ¥ 16.60581 |
x2idn.32xlarge | 每小时 ¥ 92.28408 | 每小时 ¥ 22.14108 |
x2iedn.xlarge | 每小时 ¥ 5.76776 | 每小时 ¥ 1.3838258 |
x2iedn.2xlarge | 每小时 ¥ 11.53551 | 每小时 ¥ 2.767635 |
x2iedn.4xlarge | 每小时 ¥ 23.07102 | 每小时 ¥ 5.53527 |
x2iedn.8xlarge | 每小时 ¥ 46.14204 | 每小时 ¥ 11.07054 |
x2iedn.16xlarge | 每小时 ¥ 92.28408 | 每小时 ¥ 22.14108 |
x2iedn.24xlarge | 每小时 ¥ 138.42612 | 每小时 ¥ 33.21162 |
x2iedn.32xlarge | 每小时 ¥ 184.56816 | 每小时 ¥ 44.28216 |
z1d.xlarge | 每小时 ¥ 2.684 | 每小时 ¥ 0.618 |
z1d.2xlarge | 每小时 ¥ 5.367 | 每小时 ¥ 1.235 |
z1d.3xlarge | 每小时 ¥ 8.051 | 每小时 ¥ 1.793 |
z1d.6xlarge | 每小时 ¥ 16.102 | 每小时 ¥ 1.793 |
z1d.12xlarge | 每小时 ¥ 32.204 | 每小时 ¥ 1.793 |
内存优化型 - 上一代 | ||
r4.xlarge | 每小时 ¥ 2.6289 | 每小时 ¥ 0.417 |
r4.2xlarge | 每小时 ¥ 5.2577 | 每小时 ¥ 0.828 |
r4.4xlarge | 每小时 ¥ 10.5155 | 每小时 ¥ 1.655 |
r4.8xlarge | 每小时 ¥ 21.0309 | 每小时 ¥ 1.68 |
r4.16xlarge | 每小时 ¥ 42.0618 | 每小时 ¥ 1.68 |
存储优化型 - 最新一代 | ||
i3.xlarge | 每小时 ¥ 2.341 | 每小时 ¥ 0.518 |
i3.2xlarge | 每小时 ¥ 4.683 | 每小时 ¥ 1.036 |
i3.4xlarge | 每小时 ¥ 9.365 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3.8xlarge | 每小时 ¥ 18.731 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3.16xlarge | 每小时 ¥ 37.461 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3en.xlarge | 每小时 ¥ 3.382 | 每小时 ¥ 0.75032 |
i3en.2xlarge | 每小时 ¥ 6.764 | 每小时 ¥ 1.50064 |
i3en.3xlarge | 每小时 ¥ 10.146 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3en.6xlarge | 每小时 ¥ 20.292 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3en.12xlarge | 每小时 ¥ 40.583 | 每小时 ¥ 1.793 |
i3en.24xlarge | 每小时 ¥ 81.166 | 每小时 ¥ 1.793 |
i4i.xlarge | 每小时 ¥ 2.728 | 每小时 ¥ 0.56938 |
i4i.2xlarge | 每小时 ¥ 5.457 | 每小时 ¥ 1.13876 |
i4i.4xlarge | 每小时 ¥ 10.914 | 每小时 ¥ 2.27918 |
i4i.8xlarge | 每小时 ¥ 21.827 | 每小时 ¥ 4.55836 |
i4i.12xlarge | 每小时 ¥ 32.741 | 每小时 ¥ 6.83588 |
i4i.16xlarge | 每小时 ¥ 43.654 | 每小时 ¥ 9.11506 |
i4i.24xlarge | 每小时 ¥ 65.48172 | 每小时 ¥ 13.673088 |
i4i.32xlarge | 每小时 ¥ 87.30895 | 每小时 ¥ 18.230784 |
存储优化型 - 上一代 | ||
d2.xlarge | 每小时 ¥ 5.401 | 每小时 ¥ 1.077 |
d2.2xlarge | 每小时 ¥ 10.803 | 每小时 ¥ 1.68 |
d2.4xlarge | 每小时 ¥ 21.606 | 每小时 ¥ 1.68 |
d2.8xlarge | 每小时 ¥ 43.212 | 每小时 ¥ 1.68 |
从集群启动到集群终止,按秒计费,最少为一分钟。
Amazon EMR 其他定价详情
Amazon S3 是单独计费的。(许多客户将其输入和输出数据存储在 S3 中;其他客户将所有数据本地存储在 HDFS 上。) 您存储的数据越多,每 GB 数据的月费就越低。
中国(北京)区域
Amazon EC2 和 Amazon EMR 定价
对于 Amazon EMR,您只需按实际使用量付费。Amazon EMR 定价是 EC2 和 S3 定价之外另行收取的。我们的成本较低时收费也较低,您的费用将取决于您的任务流上 Amazon EC2 实例的数量和类型,还有其运行的时间。
实例类型 | Amazon EC2 价格(每小时) | Amazon EMR 价格(每小时) |
通用 - 最新一代 | ||
m5.xlarge | 每小时 ¥ 2.026 | 每小时 ¥ 0.318 |
m5.2xlarge | 每小时 ¥ 4.053 | 每小时 ¥ 0.637 |
m5.4xlarge | 每小时 ¥ 8.106 | 每小时 ¥ 1.275 |
m5.8xlarge | 每小时 ¥ 16.211 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.12xlarge | 每小时 ¥ 24.317 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.16xlarge | 每小时 ¥ 32.423 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5.24xlarge | 每小时 ¥ 48.634 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.xlarge | 每小时 ¥ 1.821 | 每小时 ¥ 0.286 |
m5a.2xlarge | 每小时 ¥ 3.642 | 每小时 ¥ 0.572 |
m5a.4xlarge | 每小时 ¥ 7.284 | 每小时 ¥ 1.143 |
m5a.8xlarge | 每小时 ¥ 14.568 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.12xlarge | 每小时 ¥ 21.852 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.16xlarge | 每小时 ¥ 29.137 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5a.24xlarge | 每小时 ¥ 43.705 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.xlarge | 每小时 ¥ 2.547 | 每小时 ¥ 0.378 |
m5d.2xlarge | 每小时 ¥ 5.093 | 每小时 ¥ 0.75 |
m5d.4xlarge | 每小时 ¥ 10.187 | 每小时 ¥ 1.5 |
m5d.8xlarge | 每小时 ¥ 20.374 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.12xlarge | 每小时 ¥ 30.561 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.16xlarge | 每小时 ¥ 40.747 | 每小时 ¥ 1.793 |
m5d.24xlarge | 每小时 ¥ 61.121 | 每小时 ¥ 1.793 |
m6g.xlarge | 每小时 ¥ 1.6074 | 每小时 ¥ 0.259 |
m6g.2xlarge | 每小时 ¥ 3.2149 | 每小时 ¥ 0.511 |
m6g.4xlarge | 每小时 ¥ 6.4298 | 每小时 ¥ 1.023 |
m6g.8xlarge | 每小时 ¥ 12.8595 | 每小时 ¥ 2.045 |
m6g.12xlarge | 每小时 ¥ 19.2893 | 每小时 ¥ 3.068 |
m6g.16xlarge | 每小时 ¥ 25.7191 | 每小时 ¥ 4.09 |
m6i.xlarge | 每小时 ¥ 2.02642 | 每小时 ¥ 0.31872 |
m6i.2xlarge | 每小时 ¥ 4.05283 | 每小时 ¥ 0.63744 |
m6i.4xlarge | 每小时 ¥ 8.10566 | 每小时 ¥ 1.27488 |
m6i.8xlarge | 每小时 ¥ 16.21133 | 每小时 ¥ 2.54976 |
m6i.12xlarge | 每小时 ¥ 24.31699 | 每小时 ¥ 3.82464 |
m6i.16xlarge | 每小时 ¥ 32.42266 | 每小时 ¥ 5.09952 |
m6i.24xlarge | 每小时 ¥ 48.63398 | 每小时 ¥ 7.64928 |
m6i.32xlarge | 每小时 ¥ 64.84531 | 每小时 ¥ 10.19904 |
m7g.xlarge | 每小时 ¥ 1.7225 | 每小时 ¥ 0.270912 |
m7g.2xlarge | 每小时 ¥ 3.4449 | 每小时 ¥ 0.541824 |
m7g.4xlarge | 每小时 ¥ 6.8898 | 每小时 ¥ 1.083648 |
m7g.8xlarge | 每小时 ¥ 13.7796 | 每小时 ¥ 2.167296 |
m7g.12xlarge | 每小时 ¥ 20.6694 | 每小时 ¥ 3.250944 |
m7g.16xlarge | 每小时 ¥ 27.5593 | 每小时 ¥ 4.334592 |
通用 - 上一代 | ||
m1.small | 每小时 ¥ 0.442 | 每小时 ¥ 0.069 |
m3.xlarge | 每小时 ¥ 3.471 | 每小时 ¥ 0.436 |
m3.2xlarge | 每小时 ¥ 6.942 | 每小时 ¥ 0.871 |
m4.large | 每小时 ¥ 1.405 | 每小时 ¥ 0.187 |
m4.xlarge | 每小时 ¥ 2.815 | 每小时 ¥ 0.372 |
m4.2xlarge | 每小时 ¥ 5.624 | 每小时 ¥ 0.745 |
m4.4xlarge | 每小时 ¥ 11.248 | 每小时 ¥ 1.49 |
m4.10xlarge | 每小时 ¥ 28.121 | 每小时 ¥ 1.68 |
m4.16xlarge | 每小时 ¥ 44.995 | 每小时 ¥ 1.793 |
计算优化型 - 最新一代 | ||
c5.xlarge | 每小时 ¥ 1.479 | 每小时 ¥ 0.283 |
c5.2xlarge | 每小时 ¥ 2.957 | 每小时 ¥ 0.565 |
c5.4xlarge | 每小时 ¥ 5.915 | 每小时 ¥ 1.129 |
c5.9xlarge | 每小时 ¥ 13.309 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.12xlarge | 每小时 ¥ 17.745 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.18xlarge | 每小时 ¥ 26.617 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5.24xlarge | 每小时 ¥ 35.49 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.xlarge | 每小时 ¥ 1.328 | 每小时 ¥ 0.25564 |
c5a.2xlarge | 每小时 ¥ 2.656 | 每小时 ¥ 0.51128 |
c5a.4xlarge | 每小时 ¥ 5.312 | 每小时 ¥ 1.02256 |
c5a.8xlarge | 每小时 ¥ 10.625 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.12xlarge | 每小时 ¥ 15.937 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.16xlarge | 每小时 ¥ 21.25 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5a.24xlarge | 每小时 ¥ 31.875 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.xlarge | 每小时 ¥ 1.821 | 每小时 ¥ 0.319 |
c5d.2xlarge | 每小时 ¥ 3.642 | 每小时 ¥ 0.638 |
c5d.4xlarge | 每小时 ¥ 7.284 | 每小时 ¥ 1.275 |
c5d.9xlarge | 每小时 ¥ 16.389 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.12xlarge | 每小时 ¥ 21.852 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.18xlarge | 每小时 ¥ 32.779 | 每小时 ¥ 1.793 |
c5d.24xlarge | 每小时 ¥ 43.705 | 每小时 ¥ 1.793 |
c6g.xlarge | 每小时 ¥ 1.172 | 每小时 ¥ 0.226 |
c6g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.3441 | 每小时 ¥ 0.452 |
c6g.4xlarge | 每小时 ¥ 4.6881 | 每小时 ¥ 0.903 |
c6g.8xlarge | 每小时 ¥ 9.3763 | 每小时 ¥ 1.806 |
c6g.12xlarge | 每小时 ¥ 14.0644 | 每小时 ¥ 2.709 |
c6g.16xlarge | 每小时 ¥ 18.7526 | 每小时 ¥ 3.612 |
c6gn.xlarge | 每小时 ¥ 1.48914 | 每小时 ¥ 0.286848 |
c6gn.2xlarge | 每小时 ¥ 2.97828 | 每小时 ¥ 0.573696 |
c6gn.4xlarge | 每小时 ¥ 5.95657 | 每小时 ¥ 1.147392 |
c6gn.8xlarge | 每小时 ¥ 11.91314 | 每小时 ¥ 2.294784 |
c6gn.12xlarge | 每小时 ¥ 17.8697 | 每小时 ¥ 3.442176 |
c6gn.16xlarge | 每小时 ¥ 23.82627 | 每小时 ¥ 4.589568 |
c6i.xlarge | 每小时 ¥ 1.47874 | 每小时 ¥ 0.2822 |
c6i.2xlarge | 每小时 ¥ 2.95747 | 每小时 ¥ 0.5644 |
c6i.4xlarge | 每小时 ¥ 5.91494 | 每小时 ¥ 1.1288 |
c6i.8xlarge | 每小时 ¥ 11.82989 | 每小时 ¥ 2.2576 |
c6i.12xlarge | 每小时 ¥ 17.74483 | 每小时 ¥ 3.3864 |
c6i.16xlarge | 每小时 ¥ 23.65978 | 每小时 ¥ 4.5152 |
c6i.24xlarge | 每小时 ¥ 35.48966 | 每小时 ¥ 6.7728 |
c6i.32xlarge | 每小时 ¥ 47.31955 | 每小时 ¥ 9.0304 |
c7g.xlarge | 每小时 ¥ 1.2569 | 每小时 ¥ 0.2407 |
c7g.2xlarge | 每小时 ¥ 2.5139 | 每小时 ¥ 0.4814 |
