重温 2024 年亚马逊云科技 re:Invent 的精彩瞬间,一键查看主题演讲及创新讲座的精彩回放

 ✕

计算和 EC2 实例 Savings Plans

EC2 实例实惠配套通过在给定区域的单个实例系列使用量承诺,换取较低的价格,最高可省 84% 的费用。此实惠配套会自动应用到您在该区域选定的实例系列,不分可用区、实例大小、操作系统或租赁类型。使用 EC2 实例 Savings Plans 时,您可以灵活地在该区域更换使用同一系列的实例。例如,您可以从运行 Windows 的 c5.xlarge 实例更换到运行 Linux 的 c5.2xlarge 实例,并自动享受实惠配套价格。

计算实惠配套的灵活性更好,最高可帮助您降低 81% 的成本。这些实惠配套会自动应用到给定区域内所有实例类型的 EC2 实例使用量,不分实例系列、实例大小、可用区、操作系统或租赁类型,此外还会应用到 Fargate 和 Lambda 使用量。

每种类型的计算使用情况都有 Savings Plans 费率和按需费率。您可以在下面查看每种产品的 Savings Plans 费率和按需费率。承诺的使用量按照 Savings Plans 费率计费,超出承诺的使用量将按照常规按需费率计费。

*只有共享和专用实例租赁的虚拟 u 型实例才能享受 Savings Plans 费率。


点击以查看不同操作系统的 Savings Plans 定价。


Amazon Lambda 计算 Savings Plans

  • Lambda 使用类型 单位 期限 付款选项 实惠配套费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
    请求 每 100 万个请求 1 年 无预付费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 1 年 预付部分费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 1 年 预付全部费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 无预付费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 预付部分费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 预付全部费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    预置并发 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000268717 12% 0.0000305360
    预置并发 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000259556 15% 0.0000305360
    预置并发 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000253449 17% 0.0000305360
    预置并发 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000268717 12% 0.0000305360
    预置并发 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000259556 15% 0.0000305360
    预置并发 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000253449 17% 0.0000305360
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000626998 12% 0.0000712498
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000605623 15% 0.0000712498
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000591373 17% 0.0000712498
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000626998 12% 0.0000712498
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000605623 15% 0.0000712498
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000591373 17% 0.0000712498
    持续时间 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000998598 12% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000964555 15% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000941859 17% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000998598 12% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000964555 15% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000941859 17% 0.0001134770
  • Lambda 使用类型 单位 期限 付款选项 实惠配套费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
    请求 每 100 万个请求 1 年 无预付费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 1 年 预付部分费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 1 年 预付全部费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 无预付费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 预付部分费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    请求 每 100 万个请求 3 年 预付全部费用 0.0000013600 0% 0.0000013600
    预置并发 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000358812 12% 0.0000407741
    预置并发 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000346580 15% 0.0000407741
    预置并发 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000338425 17% 0.0000407741
    预置并发 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000358812 12% 0.0000407741
    预置并发 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000346580 15% 0.0000407741
    预置并发 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000338425 17% 0.0000407741
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000837221 12% 0.0000951387
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000808679 15% 0.0000951387
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000789651 17% 0.0000951387
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000837221 12% 0.0000951387
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000808679 15% 0.0000951387
    持续时间(预置并发) 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000789651 17% 0.0000951387
    持续时间 每秒每 GB 1 年 无预付费用 0.0000998598 12% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 1 年 预付部分费用 0.0000964555 15% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 1 年 预付全部费用 0.0000941859 17% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 无预付费用 0.0000998598 12% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 预付部分费用 0.0000964555 15% 0.0001134770
    持续时间 每秒每 GB 3 年 预付全部费用 0.0000941859 17% 0.0001134770

Amazon Fargate 计算 Savings Plans

  • 资源 期限 购买选项 Savings Plans 费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY) 操作系统 CPU 架构
    每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.1968 21% 0.24995 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.1875 25% 0.24995 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.1837 26% 0.24995 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.1350 46% 0.24995 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.1250 50% 0.24995 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.1225 51% 0.24995 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 无预付费用 0.0216 21% 0.027467 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 预付部分费用 0.0206 25% 0.027467 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 预付全部费用 0.0202 26% 0.027467 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 无预付费用 0.0148 46% 0.027467 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 预付部分费用 0.0137 50% 0.027467 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 预付全部费用 0.0135 51% 0.027467 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.227080 21% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.215582 25% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.212707 27% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.155219 46% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.143721 50% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.140847 51% 0.2874425 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 无预付费用 0.024954 21% 0.031587 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 预付部分费用 0.023690 25% 0.031587 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 预付全部费用 0.023374 27% 0.031587 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 无预付费用 0.017057 46% 0.031587 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 预付部分费用 0.015794 50% 0.031587 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 预付全部费用 0.015478 51% 0.031587 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
  • 资源 期限 购买选项 Savings Plans 费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY) 操作系统 CPU 架构
    每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.2844 21% 0.36119 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.2709 25% 0.36119 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.2655 27% 0.36119 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.1950 46% 0.36119 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.1806 50% 0.36119 Linux X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.1770 51% 0.36119 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 无预付费用 0.0314 21% 0.039827 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 预付部分费用 0.0299 25% 0.039827 Linux X86
    每小时每 GB 1 年 预付全部费用 0.0293 27% 0.039827 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 无预付费用 0.0215 46% 0.039827 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 预付部分费用 0.0199 50% 0.039827 Linux X86
    每小时每 GB 3 年 预付全部费用 0.0195 51% 0.039827 Linux X86
    每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.32814 21% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.31153 25% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.30322 27% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.22430 46% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.20768 50% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.20353 51% 0.4153685 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 无预付费用 0.03618 21% 0.045801 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 预付部分费用 0.03435 25% 0.045801 Windows X86
    每小时每 GB 1 年 预付全部费用 0.03343 27% 0.045801 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 无预付费用 0.02473 46% 0.045801 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 预付部分费用 0.02290 50% 0.045801 Windows X86
    每小时每 GB 3 年 预付全部费用 0.02244 51% 0.045801 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 无预付费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 预付部分费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 1 年 预付全部费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 无预付费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 预付部分费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86
    操作系统许可证费用 - 每小时每 vCPU 3 年 预付全部费用 0.3149 0% 0.31492 Windows X86

Amazon Fargate ARM 计算类节省计划

  • SP 类型 SP 期限 SP 购买选项 Fargate 使用类型 Fargate 费率 Fargate 描述 ServiceCode
    ComputeSP 1 年 无预付费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1674479 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付部分费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1594742 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付全部费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1562847 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 无预付费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1148214 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付部分费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1063162 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付全部费用 CNW1-fargate-arm-vcpu-Hours: perCPU 0.1041898 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 无预付费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.018387 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付部分费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.0175114 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付全部费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.0171612 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 无预付费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.0126082 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付部分费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.0116743 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付全部费用 CNW1-Fargate-arm-GB-Hours 0.0114408 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate - ARM - Memory-中国(宁夏) AmazonECS
  • SP 类型 SP 期限 SP 购买选项 Fargate 使用类型 Fargate 费率 Fargate 描述 ServiceCode
    ComputeSP 1 年 无预付费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.235397832 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付部分费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.224188411 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付全部费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.219704643 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 无预付费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.161415656 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付部分费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.149458941 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付全部费用 CNN1-fargate-arm-vcpu-小时数: 每 CPU 0.146469762 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 无预付费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.025835114 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付部分费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.024604871 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 1 年 预付全部费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.024112773 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 无预付费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.017715507 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付部分费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.016403247 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
    ComputeSP 3 年 预付全部费用 CNN1-fargate-arm-GB-小时数 0.016075182 计算类节省计划涵盖 Amazon Fargate-ARM-vCPU-中国(北京) AmazonECS
关闭
1010 0766
由光环新网运营的
北京区域
1010 0966
由西云数据运营的
宁夏区域
关闭
由光环新网运营的
北京区域
由西云数据运营的
宁夏区域