Windows

计算和 EC2 实例实惠配套定价

宁夏区域

    • 共享实例
    • 通用型
      实例名称 期限 付款选项 节省计划费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
      m6i.large 1 年 无预付费用 0.85075 35% 1.30759
      m6i.large 1 年 预付部分费用 0.84023 36% 1.30759
      m6i.large 1 年 预付全部费用 0.83603 36% 1.30759
      m6i.large 3 年 无预付费用 0.76631 41% 1.30759
      m6i.large 3 年 预付部分费用 0.7562 42% 1.30759
      m6i.large 3 年 预付全部费用 0.74862 43% 1.30759
      m6i.xlarge 1 年 无预付费用 1.70151 35% 2.61517
      m6i.xlarge 1 年 预付部分费用 1.68047 36% 2.61517
      m6i.xlarge 1 年 预付全部费用 1.67205 36% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 无预付费用 1.53262 41% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 预付部分费用 1.5124 42% 2.61517
      m6i.xlarge 3 年 预付全部费用 1.49724 43% 2.61517
      m6i.2xlarge 1 年 无预付费用 3.40301 35% 5.23034
      m6i.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.36093 36% 5.23034
      m6i.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.3441 36% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 无预付费用 3.06525 41% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.02481 42% 5.23034
      m6i.2xlarge 3 年 预付全部费用 2.99448 43% 5.23034
      m6i.4xlarge 1 年 无预付费用 6.80603 35% 10.46069
      m6i.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.72187 36% 10.46069
      m6i.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.6882 36% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 无预付费用 6.1305 41% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.04962 42% 10.46069
      m6i.4xlarge 3 年 预付全部费用 5.98896 43% 10.46069
      m6i.8xlarge 1 年 无预付费用 13.6121 35% 20.92138
      m6i.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.4437 36% 20.92138
      m6i.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.3764 36% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 无预付费用 12.261 41% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.0992 42% 20.92138
      m6i.8xlarge 3 年 预付全部费用 11.9779 43% 20.92138
      m6i.12xlarge 1 年 无预付费用 20.4181 35% 31.38206
      m6i.12xlarge 1 年 预付部分费用 20.1656 36% 31.38206
      m6i.12xlarge 1 年 预付全部费用 20.0646 36% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 无预付费用 18.3915 41% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.1489 42% 31.38206
      m6i.12xlarge 3 年 预付全部费用 17.9669 43% 31.38206
      m6i.16xlarge 1 年 无预付费用 27.2241 35% 41.84275
      m6i.16xlarge 1 年 预付部分费用 26.8875 36% 41.84275
      m6i.16xlarge 1 年 预付全部费用 26.7528 36% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 无预付费用 24.522 41% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 预付部分费用 24.1985 42% 41.84275
      m6i.16xlarge 3 年 预付全部费用 23.9558 43% 41.84275
      m6i.24xlarge 1 年 无预付费用 40.8362 35% 62.76413
      m6i.24xlarge 1 年 预付部分费用 40.3312 36% 62.76413
      m6i.24xlarge 1 年 预付全部费用 40.1292 36% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 无预付费用 36.783 41% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.2977 42% 62.76413
      m6i.24xlarge 3 年 预付全部费用 35.9338 43% 62.76413
      m6i.32xlarge 1 年 无预付费用 54.4482 35% 83.6855
      m6i.32xlarge 1 年 预付部分费用 53.775 36% 83.6855
      m6i.32xlarge 1 年 预付全部费用 53.5056 36% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 无预付费用 49.044 41% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 预付部分费用 48.397 42% 83.6855
      m6i.32xlarge 3 年 预付全部费用 47.9117 43% 83.6855
      m6i.metal 1 年 无预付费用 54.4482 35% 83.6855
      m6i.metal 1 年 预付部分费用 53.775 36% 83.6855
      m6i.metal 1 年 预付全部费用 53.5056 36% 83.6855
      m6i.metal 3 年 无预付费用 49.044 41% 83.6855
      m6i.metal 3 年 预付部分费用 48.397 42% 83.6855
      m6i.metal 3 年 预付全部费用 47.9117 43% 83.6855
      m5.large 1 年 无预付费用 0.84 36% 1.308
      m5.large 1 年 预付部分费用 0.83 37% 1.308
      m5.large 1 年 预付全部费用 0.826 37% 1.308
      m5.large 3 年 无预付费用 0.76 42% 1.308
      m5.large 3 年 预付部分费用 0.75 43% 1.308
      m5.large 3 年 预付全部费用 0.743 43% 1.308
      m5.xlarge 1 年 无预付费用 1.68 36% 2.615
      m5.xlarge 1 年 预付部分费用 1.66 37% 2.615
      m5.xlarge 1 年 预付全部费用 1.652 37% 2.615
      m5.xlarge 3 年 无预付费用 1.52 42% 2.615
      m5.xlarge 3 年 预付部分费用 1.5 43% 2.615
      m5.xlarge 3 年 预付全部费用 1.486 43% 2.615
      m5.2xlarge 1 年 无预付费用 3.361 36% 5.23
      m5.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.321 37% 5.23
      m5.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.305 37% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 无预付费用 3.039 42% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.001 43% 5.23
      m5.2xlarge 3 年 预付全部费用 2.972 43% 5.23
      m5.4xlarge 1 年 无预付费用 6.722 36% 10.461
      m5.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.642 37% 10.461
      m5.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.61 37% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 无预付费用 6.079 42% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.002 43% 10.461
      m5.4xlarge 3 年 预付全部费用 5.944 43% 10.461
      m5.8xlarge 1 年 无预付费用 13.444 36% 20.921
      m5.8xlarge 1 年 预付部分费用 13.283 37% 20.921
      m5.8xlarge 1 年 预付全部费用 13.219 37% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 无预付费用 12.157 42% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.003 43% 20.921
      m5.8xlarge 3 年 预付全部费用 11.888 43% 20.921
      m5.12xlarge 1 年 无预付费用 20.166 36% 31.382
      m5.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.925 37% 31.382
      m5.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.829 37% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 无预付费用 18.236 42% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.005 43% 31.382
      m5.12xlarge 3 年 预付全部费用 17.831 43% 31.382
      m5.16xlarge 1 年 无预付费用 26.888 36% 41.843
      m5.16xlarge 1 年 预付部分费用 26.567 37% 41.843
      m5.16xlarge 1 年 预付全部费用 26.439 37% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 无预付费用 24.315 42% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 预付部分费用 24.006 43% 41.843
      m5.16xlarge 3 年 预付全部费用 23.775 43% 41.843
      m5.24xlarge 1 年 无预付费用 40.331 36% 62.764
      m5.24xlarge 1 年 预付部分费用 39.85 37% 62.764
      m5.24xlarge 1 年 预付全部费用 39.658 37% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 无预付费用 36.472 42% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 预付部分费用 36.01 43% 62.764
      m5.24xlarge 3 年 预付全部费用 35.663 43% 62.764
      m5.metal 1 年 无预付费用 40.331 36% 62.764
      m5.metal 1 年 预付部分费用 39.85 37% 62.764
      m5.metal 1 年 预付全部费用 39.658 37% 62.764
      m5.metal 3 年 无预付费用 36.472 42% 62.764
      m5.metal 3 年 预付部分费用 36.01 43% 62.764
      m5.metal 3 年 预付全部费用 35.663 43% 62.764
      m5a.large 1 年 无预付费用 0.819 34% 1.239
      m5a.large 1 年 预付部分费用 0.81 35% 1.239
      m5a.large 1 年 预付全部费用 0.806 35% 1.239
      m5a.large 3 年 无预付费用 0.747 40% 1.239
      m5a.large 3 年 预付部分费用 0.738 40% 1.239
      m5a.large 3 年 预付全部费用 0.732 41% 1.239
      m5a.xlarge 1 年 无预付费用 1.638 34% 2.478
      m5a.xlarge 1 年 预付部分费用 1.62 35% 2.478
      m5a.xlarge 1 年 预付全部费用 1.613 35% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 无预付费用 1.493 40% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 预付部分费用 1.476 40% 2.478
      m5a.xlarge 3 年 预付全部费用 1.463 41% 2.478
      m5a.2xlarge 1 年 无预付费用 3.276 34% 4.957
      m5a.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.24 35% 4.957
      m5a.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.225 35% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 无预付费用 2.987 40% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 预付部分费用 2.952 40% 4.957
      m5a.2xlarge 3 年 预付全部费用 2.926 41% 4.957
      m5a.4xlarge 1 年 无预付费用 6.552 34% 9.913
      m5a.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.48 35% 9.913
      m5a.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.451 35% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 无预付费用 5.974 40% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 预付部分费用 5.904 40% 9.913
      m5a.4xlarge 3 年 预付全部费用 5.852 41% 9.913
      m5a.8xlarge 1 年 无预付费用 13.104 34% 19.826
      m5a.8xlarge 1 年 预付部分费用 12.96 35% 19.826
      m5a.8xlarge 1 年 预付全部费用 12.902 35% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 无预付费用 11.947 40% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 预付部分费用 11.809 40% 19.826
      m5a.8xlarge 3 年 预付全部费用 11.705 41% 19.826
      m5a.12xlarge 1 年 无预付费用 19.656 34% 29.739
      m5a.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.439 35% 29.739
      m5a.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.353 35% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 无预付费用 17.921 40% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 预付部分费用 17.713 40% 29.739
      m5a.12xlarge 3 年 预付全部费用 17.557 41% 29.739
      m5a.16xlarge 1 年 无预付费用 26.207 34% 39.652
      m5a.16xlarge 1 年 预付部分费用 25.919 35% 39.652
      m5a.16xlarge 1 年 预付全部费用 25.804 35% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 无预付费用 23.894 40% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 预付部分费用 23.617 40% 39.652
      m5a.16xlarge 3 年 预付全部费用 23.41 41% 39.652
      m5a.24xlarge 1 年 无预付费用 39.311 34% 59.478
      m5a.24xlarge 1 年 预付部分费用 38.879 35% 59.478
      m5a.24xlarge 1 年 预付全部费用 38.706 35% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 无预付费用 35.842 40% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 预付部分费用 35.426 40% 59.478
      m5a.24xlarge 3 年 预付全部费用 35.114 41% 59.478
      m5d.large 1 年 无预付费用 0.903 38% 1.458
      m5d.large 1 年 预付部分费用 0.89 39% 1.458
      m5d.large 1 年 预付全部费用 0.885 39% 1.458
      m5d.large 3 年 无预付费用 0.796 45% 1.458
      m5d.large 3 年 预付部分费用 0.784 46% 1.458
      m5d.large 3 年 预付全部费用 0.775 47% 1.458
      m5d.xlarge 1 年 无预付费用 1.807 38% 2.916
      m5d.xlarge 1 年 预付部分费用 1.78 39% 2.916
      m5d.xlarge 1 年 预付全部费用 1.77 39% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 无预付费用 1.593 45% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 预付部分费用 1.568 46% 2.916
      m5d.xlarge 3 年 预付全部费用 1.55 47% 2.916
      m5d.2xlarge 1 年 无预付费用 3.613 38% 5.833
      m5d.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.561 39% 5.833
      m5d.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.54 39% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 无预付费用 3.186 45% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 预付部分费用 3.136 46% 5.833
      m5d.2xlarge 3 年 预付全部费用 3.099 47% 5.833
      m5d.4xlarge 1 年 无预付费用 7.226 38% 11.666
      m5d.4xlarge 1 年 预付部分费用 7.122 39% 11.666
      m5d.4xlarge 1 年 预付全部费用 7.08 39% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 无预付费用 6.372 45% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 预付部分费用 6.273 46% 11.666
      m5d.4xlarge 3 年 预付全部费用 6.199 47% 11.666
      m5d.8xlarge 1 年 无预付费用 14.452 38% 23.331
      m5d.8xlarge 1 年 预付部分费用 14.244 39% 23.331
      m5d.8xlarge 1 年 预付全部费用 14.161 39% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 无预付费用 12.743 45% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 预付部分费用 12.546 46% 23.331
      m5d.8xlarge 3 年 预付全部费用 12.398 47% 23.331
      m5d.12xlarge 1 年 无预付费用 21.678 38% 34.997
      m5d.12xlarge 1 年 预付部分费用 21.366 39% 34.997
      m5d.12xlarge 1 年 预付全部费用 21.241 39% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 无预付费用 19.115 45% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 预付部分费用 18.818 46% 34.997
      m5d.12xlarge 3 年 预付全部费用 18.596 47% 34.997
      m5d.16xlarge 1 年 无预付费用 28.904 38% 46.662
      m5d.16xlarge 1 年 预付部分费用 28.488 39% 46.662
      m5d.16xlarge 1 年 预付全部费用 28.321 39% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 无预付费用 25.486 45% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 预付部分费用 25.091 46% 46.662
      m5d.16xlarge 3 年 预付全部费用 24.795 47% 46.662
      m5d.24xlarge 1 年 无预付费用 43.357 38% 69.994
      m5d.24xlarge 1 年 预付部分费用 42.732 39% 69.994
      m5d.24xlarge 1 年 预付全部费用 42.482 39% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 无预付费用 38.229 45% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 预付部分费用 37.637 46% 69.994
      m5d.24xlarge 3 年 预付全部费用 37.193 47% 69.994
      m5d.metal 1 年 无预付费用 43.357 38% 69.994
      m5d.metal 1 年 预付部分费用 42.732 39% 69.994
      m5d.metal 1 年 预付全部费用 42.482 39% 69.994
      m5d.metal 3 年 无预付费用 38.229 45% 69.994
      m5d.metal 3 年 预付部分费用 37.637 46% 69.994
      m5d.metal 3 年 预付全部费用 37.193 47% 69.994
      t3.nano 1 年 无预付费用 0.0392 29% 0.0555
      t3.nano 1 年 预付部分费用 0.0388 30% 0.0555
      t3.nano 1 年 预付全部费用 0.0387 30% 0.0555
      t3.nano 3 年 无预付费用 0.0364 34% 0.0555
      t3.nano 3 年 预付部分费用 0.036 35% 0.0555
      t3.nano 3 年 预付全部费用 0.0358 35% 0.0555
      t3.micro 1 年 无预付费用 0.0784 29% 0.1109
      t3.micro 1 年 预付部分费用 0.0777 30% 0.1109
      t3.micro 1 年 预付全部费用 0.0774 30% 0.1109
      t3.micro 3 年 无预付费用 0.0728 34% 0.1109
      t3.micro 3 年 预付部分费用 0.072 35% 0.1109
      t3.micro 3 年 预付全部费用 0.0715 36% 0.1109
      t3.small 1 年 无预付费用 0.1568 29% 0.2218
      t3.small 1 年 预付部分费用 0.1553 30% 0.2218
      t3.small 1 年 预付全部费用 0.1547 30% 0.2218
      t3.small 3 年 无预付费用 0.1455 34% 0.2218
      t3.small 3 年 预付部分费用 0.1441 35% 0.2218
      t3.small 3 年 预付全部费用 0.143 36% 0.2218
      t3.medium 1 年 无预付费用 0.1876 41% 0.3177
      t3.medium 1 年 预付部分费用 0.1847 42% 0.3177
      t3.medium 1 年 预付全部费用 0.1835 42% 0.3177
      t3.medium 3 年 无预付费用 0.1651 48% 0.3177
      t3.medium 3 年 预付部分费用 0.1622 49% 0.3177
      t3.medium 3 年 预付全部费用 0.16 50% 0.3177
      t3.large 1 年 无预付费用 0.3122 45% 0.5723
      t3.large 1 年 预付部分费用 0.3063 46% 0.5723
      t3.large 1 年 预付全部费用 0.304 47% 0.5723
      t3.large 3 年 无预付费用 0.2672 53% 0.5723
      t3.large 3 年 预付部分费用 0.2614 54% 0.5723
      t3.large 3 年 预付全部费用 0.2571 55% 0.5723
      t3.xlarge 1 年 无预付费用 0.7504 41% 1.2706
      t3.xlarge 1 年 预付部分费用 0.7386 42% 1.2706
      t3.xlarge 1 年 预付全部费用 0.7339 42% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 无预付费用 0.6605 48% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 预付部分费用 0.6489 49% 1.2706
      t3.xlarge 3 年 预付全部费用 0.6402 50% 1.2706
      t3.2xlarge 1 年 无预付费用 1.5008 41% 2.5412
      t3.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.4773 42% 2.5412
      t3.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.4679 42% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 无预付费用 1.3209 48% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.2977 49% 2.5412
      t3.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.2803 50% 2.5412
      t3a.nano 1 年 无预付费用 0.0384 28% 0.0531
      t3a.nano 1 年 预付部分费用 0.0381 28% 0.0531
      t3a.nano 1 年 预付全部费用 0.038 28% 0.0531
      t3a.nano 3 年 无预付费用 0.0359 32% 0.0531
      t3a.nano 3 年 预付部分费用 0.0356 33% 0.0531
      t3a.nano 3 年 预付全部费用 0.0353 34% 0.0531
      t3a.micro 1 年 无预付费用 0.0768 28% 0.1061
      t3a.micro 1 年 预付部分费用 0.0762 28% 0.1061
      t3a.micro 1 年 预付全部费用 0.0759 28% 0.1061
      t3a.micro 3 年 无预付费用 0.0718 32% 0.1061
      t3a.micro 3 年 预付部分费用 0.0711 33% 0.1061
      t3a.micro 3 年 预付全部费用 0.0706 33% 0.1061
      t3a.small 1 年 无预付费用 0.1537 28% 0.2122
      t3a.small 1 年 预付部分费用 0.1524 28% 0.2122
      t3a.small 1 年 预付全部费用 0.1519 28% 0.2122
      t3a.small 3 年 无预付费用 0.1436 32% 0.2122
      t3a.small 3 年 预付部分费用 0.1423 33% 0.2122
      t3a.small 3 年 预付全部费用 0.1413 33% 0.2122
      t3a.medium 1 年 无预付费用 0.1814 39% 0.2985
      t3a.medium 1 年 预付部分费用 0.1788 40% 0.2985
      t3a.medium 1 年 预付全部费用 0.1777 40% 0.2985
      t3a.medium 3 年 无预付费用 0.1612 46% 0.2985
      t3a.medium 3 年 预付部分费用 0.1586 47% 0.2985
      t3a.medium 3 年 预付全部费用 0.1566 48% 0.2985
      t3a.large 1 年 无预付费用 0.2999 44% 0.534
      t3a.large 1 年 预付部分费用 0.2946 45% 0.534
      t3a.large 1 年 预付全部费用 0.2925 45% 0.534
      t3a.large 3 年 无预付费用 0.2594 51% 0.534
      t3a.large 3 年 预付部分费用 0.2542 52% 0.534
      t3a.large 3 年 预付全部费用 0.2503 53% 0.534
      t3a.xlarge 1 年 无预付费用 0.7257 39% 1.1939
      t3a.xlarge 1 年 预付部分费用 0.7152 40% 1.1939
      t3a.xlarge 1 年 预付全部费用 0.7109 40% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 无预付费用 0.6448 46% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 预付部分费用 0.6344 47% 1.1939
      t3a.xlarge 3 年 预付全部费用 0.6265 48% 1.1939
      t3a.2xlarge 1 年 无预付费用 1.4515 39% 2.3879
      t3a.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.4303 40% 2.3879
      t3a.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.4219 40% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 无预付费用 1.2896 46% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.2687 47% 2.3879
      t3a.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.2531 48% 2.3879
      t2.nano 1 年 无预付费用 0.0351 44% 0.063
      t2.nano 1 年 预付部分费用 0.0342 46% 0.063
      t2.nano 1 年 预付全部费用 0.0338 46% 0.063
      t2.nano 3 年 无预付费用 0.0275 56% 0.063
      t2.nano 3 年 预付部分费用 0.0266 58% 0.063
      t2.nano 3 年 预付全部费用 0.026 59% 0.063
      t2.micro 1 年 无预付费用 0.0702 44% 0.126
      t2.micro 1 年 预付部分费用 0.0683 46% 0.126
      t2.micro 1 年 预付全部费用 0.0676 46% 0.126
      t2.micro 3 年 无预付费用 0.055 56% 0.126
      t2.micro 3 年 预付部分费用 0.0532 58% 0.126
      t2.micro 3 年 预付全部费用 0.0519 59% 0.126
      t2.small 1 年 无预付费用 0.1404 44% 0.2519
      t2.small 1 年 预付部分费用 0.1367 46% 0.2519
      t2.small 1 年 预付全部费用 0.1352 46% 0.2519
      t2.small 3 年 无预付费用 0.1099 56% 0.2519
      t2.small 3 年 预付部分费用 0.1064 58% 0.2519
      t2.small 3 年 预付全部费用 0.1038 59% 0.2519
      t2.medium 1 年 无预付费用 0.278 45% 0.5011
      t2.medium 1 年 预付部分费用 0.2706 46% 0.5011
      t2.medium 1 年 预付全部费用 0.2677 47% 0.5011
      t2.medium 3 年 无预付费用 0.2171 57% 0.5011
      t2.medium 3 年 预付部分费用 0.2101 58% 0.5011
      t2.medium 3 年 预付全部费用 0.2049 59% 0.5011
      t2.large 1 年 无预付费用 0.5012 47% 0.9475
      t2.large 1 年 预付部分费用 0.4864 49% 0.9475
      t2.large 1 年 预付全部费用 0.4806 49% 0.9475
      t2.large 3 年 无预付费用 0.3794 60% 0.9475
      t2.large 3 年 预付部分费用 0.3655 61% 0.9475
      t2.large 3 年 预付全部费用 0.3551 63% 0.9475
      t2.xlarge 1 年 无预付费用 0.8997 50% 1.7923
      t2.xlarge 1 年 预付部分费用 0.8702 51% 1.7923
      t2.xlarge 1 年 预付全部费用 0.8584 52% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 无预付费用 0.6562 63% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 预付部分费用 0.6284 65% 1.7923
      t2.xlarge 3 年 预付全部费用 0.6075 66% 1.7923
      t2.2xlarge 1 年 无预付费用 1.6624 52% 3.4476
      t2.2xlarge 1 年 预付部分费用 1.6035 53% 3.4476
      t2.2xlarge 1 年 预付全部费用 1.5799 54% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 无预付费用 1.1754 66% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 预付部分费用 1.1198 68% 3.4476
      t2.2xlarge 3 年 预付全部费用 1.0781 69% 3.4476
      计算优化型实例
      实例名称 期限 付款选项 节省计划费率(CNY) 按需可节省额 按需费率(CNY)
      c5.large 1 年 无预付费用 0.805 28% 1.123
      c5.large 1 年 预付部分费用 0.796 29% 1.123
      c5.large 1 年 预付全部费用 0.793 29% 1.123
      c5.large 3 年 无预付费用 0.746 34% 1.123
      c5.large 3 年 预付部分费用 0.737 34% 1.123
      c5.large 3 年 预付全部费用 0.731 35% 1.123
      c5.xlarge 1 年 无预付费用 1.609 28% 2.245
      c5.xlarge 1 年 预付部分费用 1.593 29% 2.245
      c5.xlarge 1 年 预付全部费用 1.586 29% 2.245
      c5.xlarge 3 年 无预付费用 1.492 34% 2.245
      c5.xlarge 3 年 预付部分费用 1.475 34% 2.245
      c5.xlarge 3 年 预付全部费用 1.462 35% 2.245
      c5.2xlarge 1 年 无预付费用 3.218 28% 4.491
      c5.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.185 29% 4.491
      c5.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.172 29% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 无预付费用 2.984 34% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 预付部分费用 2.949 34% 4.491
      c5.2xlarge 3 年 预付全部费用 2.923 35% 4.491
      c5.4xlarge 1 年 无预付费用 6.437 28% 8.982
      c5.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.37 29% 8.982
      c5.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.344 29% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 无预付费用 5.967 34% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 预付部分费用 5.898 34% 8.982
      c5.4xlarge 3 年 预付全部费用 5.847 35% 8.982
      c5.9xlarge 1 年 无预付费用 14.483 28% 20.209
      c5.9xlarge 1 年 预付部分费用 14.333 29% 20.209
      c5.9xlarge 1 年 预付全部费用 14.273 29% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 无预付费用 13.426 34% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 预付部分费用 13.271 34% 20.209
      c5.9xlarge 3 年 预付全部费用 13.155 35% 20.209
      c5.12xlarge 1 年 无预付费用 19.311 28% 26.946
      c5.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.111 29% 26.946
      c5.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.031 29% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 无预付费用 17.901 34% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 预付部分费用 17.695 34% 26.946
      c5.12xlarge 3 年 预付全部费用 17.54 35% 26.946
      c5.18xlarge 1 年 无预付费用 28.966 28% 40.419
      c5.18xlarge 1 年 预付部分费用 28.667 29% 40.419
      c5.18xlarge 1 年 预付全部费用 28.547 29% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 无预付费用 26.852 34% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 预付部分费用 26.542 34% 40.419
      c5.18xlarge 3 年 预付全部费用 26.31 35% 40.419
      c5.24xlarge 1 年 无预付费用 38.622 28% 53.892
      c5.24xlarge 1 年 预付部分费用 38.222 29% 53.892
      c5.24xlarge 1 年 预付全部费用 38.062 29% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 无预付费用 35.802 34% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 预付部分费用 35.39 34% 53.892
      c5.24xlarge 3 年 预付全部费用 35.08 35% 53.892
      c5.metal 1 年 无预付费用 38.622 28% 53.892
      c5.metal 1 年 预付部分费用 38.222 29% 53.892
      c5.metal 1 年 预付全部费用 38.062 29% 53.892
      c5.metal 3 年 无预付费用 35.802 34% 53.892
      c5.metal 3 年 预付部分费用 35.39 34% 53.892
      c5.metal 3 年 预付全部费用 35.08 35% 53.892
      c6i.large 1 年 无预付费用 0.81339 28% 1.12274
      c6i.large 1 年 预付部分费用 0.80465 28% 1.12274
      c6i.large 1 年 预付全部费用 0.80116 29% 1.12274
      c6i.large 3 年 无预付费用 0.75172 33% 1.12274
      c6i.large 3 年 预付部分费用 0.74269 34% 1.12274
      c6i.large 3 年 预付全部费用 0.73592 34% 1.12274
      c6i.xlarge 1 年 无预付费用 1.62678 28% 2.24549
      c6i.xlarge 1 年 预付部分费用 1.6093 28% 2.24549
      c6i.xlarge 1 年 预付全部费用 1.60231 29% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 无预付费用 1.50343 33% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 预付部分费用 1.48538 34% 2.24549
      c6i.xlarge 3 年 预付全部费用 1.47183 34% 2.24549
      c6i.2xlarge 1 年 无预付费用 3.25357 28% 4.49098
      c6i.2xlarge 1 年 预付部分费用 3.21861 28% 4.49098
      c6i.2xlarge 1 年 预付全部费用 3.20462 29% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 无预付费用 3.00687 33% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 预付部分费用 2.97075 34% 4.49098
      c6i.2xlarge 3 年 预付全部费用 2.94367 34% 4.49098
      c6i.4xlarge 1 年 无预付费用 6.50714 28% 8.98195
      c6i.4xlarge 1 年 预付部分费用 6.43721 28% 8.98195
      c6i.4xlarge 1 年 预付全部费用 6.40924 29% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 无预付费用 6.01373 33% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 预付部分费用 5.94151 34% 8.98195
      c6i.4xlarge 3 年 预付全部费用 5.88734 34% 8.98195
      c6i.8xlarge 1 年 无预付费用 13.0143 28% 17.9639
      c6i.8xlarge 1 年 预付部分费用 12.8744 28% 17.9639
      c6i.8xlarge 1 年 预付全部费用 12.8185 29% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 无预付费用 12.0275 33% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 预付部分费用 11.883 34% 17.9639
      c6i.8xlarge 3 年 预付全部费用 11.7747 34% 17.9639
      c6i.12xlarge 1 年 无预付费用 19.5214 28% 26.94586
      c6i.12xlarge 1 年 预付部分费用 19.3116 28% 26.94586
      c6i.12xlarge 1 年 预付全部费用 19.2277 29% 26.94586
